| STARTLISTER |
| Store DM - U23 |
| den 7-8.aug 2010 på Odense Atletikstadion |
| Arrangør: DAF-OA/OGF |
| KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 12.40 |
| Til finale: 2 heatvindere, samt de 6 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 2 | 114 | 13.18 | 13.18 | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | |
| 3 | 247 | 12.80 | 12.24 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa IG | |
| 4 | 211 | 12.55 | 12.55 | Martha Traore -95 | Sparta | |
| 5 | 178 | 12.01 | 11.92 | Anna Olsson -88 | Sparta | |
| 6 | 293 | 12.45 | 12.41 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 A/M | |
| 7 | 264 | 12.77 | 12.35 | Anne Nordentoft Effersø -90 | Århus 1900 A/M | |
| 8 | 127 | 13.05 | 13.05 | Line Lykkehøj -90 | OA/OGF | |
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 253 | 13.68 | 13.68 | Karina Nielsen -85 | Aalborg A M | |
| 2 | 228 | 12.83 | 12.59 | Sara Bramer Svendsen -91 | Sparta | |
| 3 | 155 | 12.57 | 12.57 | Louise Biede -93 | SAK-77 | |
| 4 | 153 | 12.28 | 12.28 | Annelouise V. Jensen -96 | SAK-77 | |
| 5 | 102 | 12.39 | 12.39 | Rugiatu Kallon -93 | KIF | |
| 6 | 139 | 12.74 | 12.74 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | |
| 7 | 263 | 12.88 | 12.88 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 A/M | |
| 8 | 11 | 14.54 | 14.30 | Stine Kirk Nørregård -90 | AGF | |
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| 287 | Afbud | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | |||
| KVINDER SENIOR - 200 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.00 |
| Til finale: 2 heatvindere, samt de 6 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 2 | 127 | 27.48 | 27.48 | Line Lykkehøj -90 | OA/OGF | |
| 3 | 228 | 26.15 | 26.15 | Sara Bramer Svendsen -91 | Sparta | |
| 4 | 178 | 24.41 | 24.41 | Anna Olsson -88 | Sparta | |
| 5 | 155 | 25.59 | 25.59 | Louise Biede -93 | SAK-77 | |
| 6 | 114 | 26.86 | 26.86 | Nathalie Vad Eiberg -94 | Køge Atletik | |
| 7 | 283 | 26.36 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 A/M | ||
| HEAT 2 | ||||||
| 2 | 253 | 27.56 | 27.56 | Karina Nielsen -85 | Aalborg A M | |
| 3 | 80 | 26.34 | 26.34 | Mette B. Jepsen -70 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 4 | 153 | 25.06 | 25.06 | Annelouise V. Jensen -96 | SAK-77 | |
| 5 | 254 | 25.48 | 25.10 | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg A M | |
| 6 | 139 | 26.51 | 26.51 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | |
| 7 | 11 | 31.15 | 29.78 | Stine Kirk Nørregård -90 | AGF | |
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| 210 | 28.10 | Afbud | Marika Thustrup -93 | Sparta | ||
| 287 | 24.67 | Afbud | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | ||
| KVINDER SENIOR - 400 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 11.45 |
| Til finale: 2 heatvindere, samt de 6 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 2 | 283 | 59.89 | Patricia Lundsgaard -92 | Århus 1900 A/M | ||
| 3 | 23 | 61.88 | 60.85 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club | |
| 4 | 287 | 55.61 | 54.31 | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 5 | 254 | 57.06 | 56.06 | Katrine Mikkelsen -86 | Aalborg A M | |
| 6 | 190 | 63.71 | 60.74 | Helene Wellm -95 | Sparta | |
| HEAT 2 | ||||||
| 2 | 259 | 60.18 | Nathalie Kold Hansen -91 | Aalborg A M | ||
| 3 | 285 | 61.05 | 61.05 | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 189 | 55.33 | 55.33 | Helena Scherer -84 | Sparta | |
| 5 | 175 | 60.38 | 56.71 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | |
| 6 | 129 | 64.33 | 64.18 | Maiken Sjøholtstrand -88 | OA/OGF | |
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| 210 | 63.40 | Afbud | Marika Thustrup -93 | Sparta | ||
| KVINDER SENIOR - 800 METER | SØN KL. 14.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 12 | 2.25.03 | Stine Sjøholtstrand -88 | AGF | ||
| 2 | 3 | 2.23.92 | 2.23.92 | Julie K F Andresen -94 | AGF | |
| 3 | 175 | 2.11.14 | 2.11.14 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | |
| 4 | 19 | 2.09.23 | 2.09.23 | Dagmar Fæster Olsen -94 | Allerød Atletik og Motion | |
| 5 | 74 | 2.10.27 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 6 | 23 | 2.22.44 | 2.18.22 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club | |
| 7 | 52 | 2.29.31 | 2.27.25 | Anna Brasen -88 | Fremad Holbæk | |
| 48 | 2.18.17 | Afbud | Annemette Scheel Fischer -75 | Frederiksberg IF | ||
| 113 | 2.22.85 | Afbud | Alexandra Johansen -94 | Køge Atletik |
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 14.45 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 74 | 4.23.66 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 206 | 4.27.81 | 4.27.81 | Louise Brasen -81 | Sparta | |
| 3 | 151 | 4.52.46 | 4.52.46 | Line Kalstrup Schulz -96 | Randers Real Atletik | |
| 4 | 39 | 4.53.74 | 4.44 | Masha Semak -85 | Blovstrød Løverne | |
| 5 | 277 | 5.03.20 | Joseffa Keidser -95 | Århus 1900 A/M | ||
| 6 | 205 | 5.14.00 | Leah Donde -92 | Sparta | ||
| 7 | 58 | 5.20.03 | Zenia Marker -90 | Greve Atletik | ||
| 48 | 4.52.02 | Afbud | Annemette Scheel Fischer -75 | Frederiksberg IF |
| KVINDER SENIOR - 5000 METER | SØN KL. 13.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 5 | 16.33 | 16.16 | Maria Sig Møller -83 | AGF | |
| 2 | 206 | 17.06.36 | 17.06.36 | Louise Brasen -81 | Sparta | |
| 3 | 138 | 17.24.50 | 17.24.50 | Simone Glad -90 | OA/OGF | |
| 4 | 67 | 18.12.01 | 18.12.01 | Desiree Culmsee -86 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 5 | 88 | 18.12.42 | 18.12.42 | Anna Stamhus -79 | KIF | |
| 6 | 74 | 17.11 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 7 | 180 | Anne-Sofie Pade Hansen -73 | Sparta | |||
| 8 | 179 | Anne-Mette Aagaard -73 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | SØN KL. 14.50 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 2 | 155 | Louise Biede -93 | SAK-77 | |||
| 3 | 237 | 16.63 | 16.63 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | |
| 4 | 22 | 15.65 | 15.65 | Huma H Nielsen -93 | Amager Atletik Club | |
| 5 | 244 | 13.93 | 13.71 | Anne Møller -87 | Aabenraa IG | |
| 6 | 293 | 14.41 | 14.34 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 A/M | |
| 7 | 207 | 16.31 | Louise Tietze -93 | Sparta | ||
| 8 | 123 | 16.82 | 16.82 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF |
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | SØN KL. 13.40 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 2 | 154 | 67.13 | 67.13 | Emma Steenberg -94 | SAK-77 | |
| 3 | 258 | 62.50 | 62.50 | Nanna Boholm -92 | Aalborg A M | |
| 4 | 287 | 57.67 | 57.67 | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 5 | 26 | 59.73 | 59.73 | Stina Troest -94 | Amager Atletik Club | |
| 6 | 190 | 65.86 | 65.86 | Helene Wellm -95 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - 3000 METER FORH. | LØR KL. 15.25 |
| ( 76.2 CM, 28 FORHINDRINGER, 7 VANDGRAVE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 138 | 10.45.08 | 10.45.08 | Simone Glad -90 | OA/OGF | |
| 2 | 183 | 11.30.94 | 11.30.94 | Caroline Tauson -94 | Sparta | |
| 3 | 23 | 12.10.87 | 12.07.14 | Karina Klok -92 | Amager Atletik Club |
| KVINDER SENIOR - 3000 METER KAPGANG | LØR KL. 14.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 144 | 17.33 | 16.33 | Angela Manegold Svendsen -75 | Phønix/VI-39 Vallensbæk | |
| 2 | 56 | 16.09.17 | 15.26.74 | Josefine Klausen -91 | GK Frem 2000 |
| KVINDER SENIOR - 1000 M STAFET | SØN KL. 17.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 2 | Nikoline Daugård -95 Henriette Pedersen -96 Anna Thestrup Andersen -95 Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 2 | ||||
| 3 | Odense | |||||
| 4 | Sparta | |||||
| 5 | Aalborg | |||||
| 6 | Amager | |||||
| 7 | Anne Nordentoft Effersø -90 Tine Bach Ejlersen -85 Patricia Lundsgaard -92 Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 1 |
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | SØN KL. 14.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 126 | 1.56 | 1.56 | Lara Roessler -94 | OA/OGF | |
| 2 | 25 | 1.67 | 1.67 | Sandra B Christensen -95 | Amager Atletik Club | |
| 3 | 268 | 1.68 | 1.68 | Ekatarina Poliakova -93 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 147 | 1.74 | 1.74 | Line Skriver -91 | Randers Freja Atletik |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | LØR KL. 13.00 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 89 | 3.00 | 3.00 | Anne Sofie H. Olsen -94 | KIF | |
| 2 | 198 | 3.11 | 3.11 | Karine Otto -90 | Sparta | |
| 3 | 62 | 3.45 | 3.45 | Mette Gravlund Hansen -94 | Helsingør IF | |
| 4 | 164 | 3.70 | Line Renée Jensen -92 | Skive AM | ||
| 5 | 182 | 4.15 | 4.25 | Caroline Bonde Holm -90 | Sparta | |
| 6 | 146 | 4.19 | 4.19 | Iben Høgh-Pedersen -90 | Randers Freja Atletik | |
| 7 | 199 | 4.35 | 4.35 | Kathrine Larsåsen -86 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 15.40 |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 237 | 5.01 | 5.01 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | |
| 2 | 207 | 5.10 | Louise Tietze -93 | Sparta | ||
| 3 | 263 | 5.17 | 5.17 | Anna Thestrup Andersen -95 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 123 | 5.28 | 5.28 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | |
| 5 | 68 | 5.35 | 5.35 | Emilie Starling -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 209 | 5.36 | Marie Vermund -95 | Sparta | ||
| 7 | 61 | 5.41 | 5.41 | May Zerzut -94 | Helsingør IF | |
| 8 | 178 | 5.44 | Anna Olsson -88 | Sparta | ||
| 9 | 94 | 5.44 | 5.44 | Katrine H. Kristensen -89 | KIF | |
| 10 | 203 | 5.73 | 5.73 | Laetitia Bruun -94 | Sparta | |
| 11 | 211 | 5.80 | 5.80 | Martha Traore -95 | Sparta | |
| 12 | 293 | 5.99 | 5.99 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 A/M | |
| 13 | 92 | 6.05 | 6.05 | Jessie G. H. Ipsen -83 | KIF | |
| 14 | 188 | 6.33 | Erica Jarder -86 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | LØR KL. 14.00 |
| ( PLANKE ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 237 | 10.62 | 10.68 | Thea Sofie Haahr -91 | Sparta | |
| 2 | 65 | 10.83 | 10.85 | Mette Graversgaard -95 | Hvide Sande KFUM-Atletik | |
| 3 | 200 | 10.91 | 11.44 | Katrine Vorum -81 | Sparta | |
| 4 | 139 | 11.22 | 11.22 | Sophie Roessler -96 | OA/OGF | |
| 5 | 94 | 11.74 | 11.74 | Katrine H. Kristensen -89 | KIF | |
| 6 | 208 | 11.96 | 11.96 | Maren Høgberget -89 | Sparta | |
| 7 | 123 | 12.03 | 12.03 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | |
| 8 | 203 | 12.07 | 12.07 | Laetitia Bruun -94 | Sparta | |
| 9 | 241 | 12.32 | 12.82 | Lisbeth Bertelsen -71 | Vejle IF |
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 14.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 272 | 12.75 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | ||
| 2 | 246 | 10.14 | Marie Aagaard -96 | Aabenraa IG | ||
| 3 | 35 | 10.16 | 10.61 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |
| 4 | 124 | 10.30 | 10.30 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | |
| 5 | 75 | 10.35 | 10.35 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 197 | 12.06 | 12.06 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | |
| 7 | 97 | 12.53 | Mette O. Rosentjørn -71 | KIF | ||
| 8 | 156 | 13.03 | 13.03 | Marianne Simonsen -72 | SAK-77 | |
| 9 | 78 | 13.04 | 13.04 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 10 | 214 | 13.72 | 13.72 | Meiken Greve -80 | Sparta | |
| 11 | 294 | 13.89 | 14.22 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | LØR KL. 16.15 |
| ( 1.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | 35.35 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | ||
| 2 | 124 | 26.66 | 26.66 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | |
| 3 | 246 | 29.64 | Marie Aagaard -96 | Aabenraa IG | ||
| 4 | 115 | 30.42 | 30.42 | Tenna R. Michaelsen -95 | Køge Atletik | |
| 5 | 60 | 31.11 | 35.53 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |
| 6 | 75 | 31.52 | 31.52 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 7 | 71 | 31.70 | 38.50 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 294 | 38.06 | 38.06 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M | |
| 9 | 197 | 38.64 | 38.64 | Karina Hauge Hansen -88 | Sparta | |
| 10 | 177 | 42.16 | 47.10 | Ane Marchen Corlin -73 | Sparta | |
| 11 | 59 | 42.68 | 43.99 | Kathrine Bebe -91 | Helsingør IF | |
| 12 | 156 | 46.23 | 47.02 | Marianne Simonsen -72 | SAK-77 | |
| 13 | 78 | 46.25 | 46.25 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio |
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | 33.75 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | ||
| 2 | 141 | 29.96 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | ||
| 3 | 75 | 36.03 | 36.03 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 4 | 95 | 36.19 | 37.94 | Maria Hansen -90 | KIF | |
| 5 | 71 | 37.07 | 45.52 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 60 | 39.87 | 39.87 | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF | |
| 7 | 78 | 42.32 | 42.32 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 196 | 44.44 | 44.44 | Julie Holse -87 | Sparta | |
| 9 | 272 | 44.88 | 45.82 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | |
| 10 | 69 | 47.87 | 47.87 | Heidi Toft Hansen -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 11 | 214 | 58.67 | 59.71 | Meiken Greve -80 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | LØR KL. 14.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 124 | 32.86 | 32.86 | Josefine Harder -94 | OA/OGF | |
| 2 | 166 | 41.30 | 42.27 | Marie Vestergaard -91 | Skive AM | |
| 3 | 272 | 44.78 | 49.38 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 35 | 44.95 | 49.99 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | |
| 223 | 48.13 | Afbud | Nina Otto -91 | Sparta |
| KVINDER SENIOR - VÆGTKAST | SØN KL. 16.30 |
| ( 9.072 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 35 | 10.89 | Maria L. Jensen -90 | Ballerup AK | ||
| 2 | 294 | 13.24 | Trine Mulbjerg -90 | Århus 1900 A/M | ||
| 3 | 272 | 14.25 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 A/M | ||
| 4 | 95 | 10.27 | 10.27 | Maria Hansen -90 | KIF | |
| 5 | 75 | 10.87 | 10.87 | Lise Mogensen -82 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 71 | 11.47 | 12.82 | Inge Faldager -48 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 7 | 69 | 12.51 | 12.51 | Heidi Toft Hansen -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 8 | 78 | 13.48 | 13.48 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 9 | 214 | 16.69 | 16.88 | Meiken Greve -80 | Sparta |
| MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.00 |
| Til finale: 3 heatvindere, samt de 5 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 44 | 11.55 | 11.55 | Jesper Christiansen -92 | Esbjerg AM | |
| 2 | 91 | 11.27 | 10.43 | Christian Trajkovski -65 | KIF | |
| 3 | 215 | 10.96 | 10.89 | Mike Kalisz -89 | Sparta | |
| 4 | 17 | 10.60 | 10.60 | Martin Krabbe -85 | AK-Holstebro | |
| 5 | 84 | 10.77 | 10.77 | Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 6 | 125 | 11.10 | 11.10 | Kevin Motzkus -92 | OA/OGF | |
| 7 | 238 | 11.40 | 11.40 | Thor Nielsen -93 | Sparta | |
| 8 | 79 | 12.63 | 11.61 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| HEAT 2 | ||||||
| 2 | 66 | 11.43 | 11.43 | Azad Taheri -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 3 | 187 | 11.25 | 11.25 | Emil Strøm -93 | Sparta | |
| 4 | 87 | 10.91 | 10.91 | Andreas Trajkovski -93 | KIF | |
| 5 | 195 | 10.45 | 10.45 | Jesper Simonsen -78 | Sparta | |
| 6 | 192 | 10.84 | 10.84 | Jacob Wolfgang -81 | Sparta | |
| 7 | 130 | 11.25 | 11.37 | Malthe Bruun Ludvigsen -81 | OA/OGF | |
| 8 | 270 | 11.40 | 11.40 | Gert Skals -83 | Århus 1900 A/M | |
| HEAT 3 | ||||||
| 1 | 161 | 11.66 | Frezy Makiza -85 | Skive AM | ||
| 2 | 28 | 11.29 | 11.18 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | |
| 3 | 222 | 10.99 | 10.99 | Niklas B. Müller -92 | Sparta | |
| 4 | 217 | 10.62 | 10.29 | Morten Jensen -82 | Sparta | |
| 5 | 160 | 10.76 | 10.76 | Festus Asante -91 | Skive AM | |
| 6 | 64 | 11.04 | Jens Gerrild -90 | HG Atletik | ||
| 7 | 122 | 11.40 | 11.40 | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | |
| 8 | 4 | 11.98 | 11.98 | Kristian Sandahl -89 | AGF | |
| MÆND SENIOR - 200 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.20 |
| Til finale: 4 heatvindere, samt de 4 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 2 | 261 | 22.83 | Anders Bøvling -87 | Århus 1900 A/M | ||
| 3 | 64 | 23.60 | Jens Gerrild -90 | HG Atletik | ||
| 4 | 84 | 22.41 | 22.41 | Steven Kwasi Korang -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 5 | 219 | 21.65 | 21.30 | Nicklas Hyde -86 | Sparta | |
| 6 | 160 | 21.93 | 21.93 | Festus Asante -91 | Skive AM | |
| 7 | 28 | 22.98 | 22.55 | Kristian Ørnsø -88 | Bagsværd Atletik Club | |
| 8 | 44 | 24.20 | 24.20 | Jesper Christiansen -92 | Esbjerg AM | |
| HEAT 2 | ||||||
| 2 | 192 | 22.11 | Jacob Wolfgang -81 | Sparta | ||
| 3 | 286 | 23.23 | 23.23 | Samuel Kirk Haugstrup -94 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 73 | 22.27 | 22.27 | Kasper Olsen -91 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 5 | 217 | 20.98 | 20.85 | Morten Jensen -82 | Sparta | |
| 6 | 100 | 22.17 | 22.06 | Nick E. Arenander -89 | KIF | |
| 7 | 168 | 23.16 | 23.06 | Nicolaj N. Jensen -91 | Skive AM | |
| 8 | 4 | 25.28 | 24.20 | Kristian Sandahl -89 | AGF | |
| HEAT 3 | ||||||
| 2 | 270 | 23.36 | Gert Skals -83 | Århus 1900 A/M | ||
| 3 | 225 | 23.44 | 23.14 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |
| 4 | 187 | 22.40 | 22.40 | Emil Strøm -93 | Sparta | |
| 5 | 195 | 21.52 | 21.52 | Jesper Simonsen -78 | Sparta | |
| 6 | 87 | 22.16 | 22.16 | Andreas Trajkovski -93 | KIF | |
| 7 | 238 | 23.13 | 23.13 | Thor Nielsen -93 | Sparta | |
| 8 | 122 | 24.29 | 24.29 | Jacob Bo Hedeager -93 | OA/OGF | |
| HEAT 4 | ||||||
| 1 | 79 | 23.67 | Mark Ahlehuus -88 | Hvidovre Atletik og Motio | ||
| 2 | 66 | 23.81 | 23.81 | Azad Taheri -89 | Hvidovre Atletik og Motio | |
| 3 | 227 | 22.50 | 22.50 | Rasmus Olsen -89 | Sparta | |
| 4 | 215 | 21.85 | 21.85 | Mike Kalisz -89 | Sparta | |
| 5 | 222 | 21.91 | 21.91 | Niklas B. Müller -92 | Sparta | |
| 6 | 125 | 22.81 | 22.81 | Kevin Motzkus -92 | OA/OGF | |
| 7 | 169 | 24.13 | 23.98 | Simon M. Jensen -90 | Skive AM | |
| 8 | 267 | 21.42 | Daniel Bendix Christensen -87 | Århus 1900 A/M | ||
| MÆND SENIOR - 400 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 12.00 |
| Til finale: 2 heatvindere, samt de 6 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 | ||||||
| 1 | 128 | 53.36 | 53.36 | Mads Morsø -90 | OA/OGF | |
| 2 | 168 | 50.78 | 50.78 | Nicolaj N. Jensen -91 | Skive AM | |
| 3 | 100 | 48.62 | 48.62 | Nick E. Arenander -89 | KIF | |
| 4 | 219 | 46.97 | 46.53 | Nicklas Hyde -86 | Sparta | |
| 5 | 27 | 47.79 | 46.48 | Andreas Bube -87 | Bagsværd Atletik Club | |
| 6 | 167 | 50.47 | 50.47 | Martin Kristensen -92 | Skive AM | |
| 7 | 260 | 52.03 | 51.40 | Søren Henriksen -86 | Aalborg A M | |
| 8 | 250 | Hans Christian Riis -87 | Aalborg A M | |||
| HEAT 2 | ||||||
| 1 | 255 | 53.37 | 51.03 | Mads Jørgensen -88 | Aalborg A M | |
| 2 | 225 | 50.8 | 50.8 | Philip Østergaard Braun -90 | Sparta | |
| 3 | 227 | 48.70 | 47.60 | Rasmus Olsen -89 | Sparta | |
| 4 | 191 | 47.21 | 47.03 | Jacob Riis -84 | Sparta | |
| 5 | 267 | 47.67 | 47.55 | Daniel Bendix Christensen -87 | Århus 1900 A/M | |
| 6 | 90 | 49.93 | 48.74 | Brian Jørgensen -74 | KIF | |
| 7 | 109 | 51.02 | 50.43 | Martin Grønne -90 | Korsør AM | |
| 8 | 261 | 50.3 | Anders Bøvling -87 | Århus 1900 A/M | ||
| MÆND SENIOR - 800 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 17.10 |
| Til finale: 2 bedste i hvert heat, samt de 2 bedste tider |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| HEAT 1 - KL. 17.10 | ||||||
| 1 | 36 | 2.03.03 | 2.01.91 | Michael Pedersen -73 | Ballerup AK | |
| 2 | 266 | 2.02.20 | 2.02.20 | Christian A. Larsen -93 | Århus 1900 A/M | |
| 3 | 275 | 1.54.46 | 1.54.46 | Jesper H. Storgaard -91 | Århus 1900 A/M | |
| 4 | 218 | 1.51.96 | 1.51.93 | Nick Jensen -91 | Sparta | |
| 5 | 292 | 1.54.31 | 1.54.31 | Thomas Kjær -89 | Århus 1900 A/M | |
| 6 | 1 | 1.56.7 | 1.54.77 | Andreas Bjørn -86 | AGF | |
| 7 | 21 | 1.57.39 | 1.57.39 | Frederik Fürstenberg -93 | Amager Atletik Club | |
| 8 | 63 | 1.58.94 | 1.58.94 | Mihn Kyun Cho -94 | Helsingør IF | |
| 8 | 250 | 2.00.18 | 2.00.18 | Hans Christian Riis -87 | Aalborg A M | |
| HEAT 2 - KL. 17.20 | ||||||
| 1 | 50 | 2.02.09 | 1.58.80 | Morten Winckelmann -89 | Frederiksberg IF | |
| 2 | 252 | 2.05.51 | 2.05.34 | Jonas Andersen -93 | Aalborg A M | |
| 3 | 255 | 1.55.79 | 1.55.79 | Mads Jørgensen -88 | Aalborg A M | |
| 4 | 242 | 1.51.33 | 1.51.33 | Rasmus Terp -88 | Vejle IF | |
| 5 | 229 | 1.56.67 | 1.56.67 | Silas Johansen -87 | Sparta | |
| 6 | 99 | 1.53.81 | 1.53.81 | Michael Schmidt -85 | KIF | |
| 7 | 9 | 1.57.60 | 1.57.60 | Peter Andreas Laursen -85 | AGF | |
| 8 | 53 | 2.00.20 | 1.59.00 | Søren Brasen -84 | Fremad Holbæk | |
| 8 | 260 | 1.58.16 | 1.56.23 | Søren Henriksen -86 | Aalborg A M | |
| HEAT 3 - KL. 17.30 | ||||||
| 1 | 111 | 2.02.48 | Morten Laugesen -90 | Korsør AM | ||
| 2 | 249 | 2.01.88 | 1.58.76 | David Møller -80 | Aalborg A M | |
| 3 | 256 | 2.06.26 | 2.06.26 | Mathias Krogh Poulsen -87 | Aalborg A M | |
| 4 | 43 | 1.52.86 | 1.49.80 | Jacob Carstensen -86 | Esbjerg AM | |
