BM lang cross 2012

af  Jakob Larsen
Startliste BM Lang Cross den 29/1-2012 
6 km:
Nr.: Piger: Klub: Årgang: Gruppe: Tid: Plac.:
101 Mari Kok Madsen Nyvest 2001 10-11 1.01.47 1
103 Christina Frederiksen Viking 2000 12-13 28.29 1
104 Camilla Frederiksen Viking 1999 12-13 29.48 2
105 Ida Kok Madsen Nyvest 1998 14-15 32.27 1
Drenge: Klub: Årgang: Gruppe: Tid: Plac.:
106 Frederik Juul Christensen Viking 2000 12-13 24.11 1
12 km:
Nr.: Kvinder: Klub: Årgang: Gruppe: Tid: Plac.:
107 Ane Kok Madsen Nyvest 1995 16-17 1,30,36 1
112 Charlotte Westh Nielsen SÅN 1970 40 59,48 1
114 Lene Nissen Jensen TIF 1969 40 1,00,43 2
109 Gunvá Kristensen SÅN 1971 40 1,07,12 3
110 Merete Marquardsen Viking 1970 40 1,10,14 4
108 Jette Olsen Strandl. 1972 40 1,12,13 5
115 Dorthe Kok Madsen Nyvest 1969 40 1,12,57 6
113 Karina Sørensen Nyvest 1970 40 1,14,50 7
118 Charlotte Behn Bjørnhof Nyvest 1967 45 1,10,24 1
120 Kirsten Kyndesen Nyvest 1965 45 1,11,24 2
117 Lone Westh Nyvest 1967 45 1,13,59 3
121 Linda Mogensen Strandl. 1963 45 1,14,15 4
123 Helle Kowsky Strandl. 1960 50 1,03,49 1
124 Conny Hansen Viking 1959 50 1,05,57 2
122 Gurli Hansen TIF 1961 50 1,18,51 3
125 Connie Vinkel TIF 1957 55 1,02,26 1
127 Jannie Burmeister Viking 1956 55 1,10,09 2
126 Helle Møller Olsen SÅN 1957 55 1,14,25 3
129 Stella Dahl Hanen Viking 1953 55 1,28,32 4
130 Evy Nielsen Nyvest 1952 60 1,13,47 1
131 Jeanette Werner Nyvest 1950 60 1,28,31 2
Nr.: Mænd: Klub: Årgang: Gruppe: Tid: Plac.:
132 Nikolaj W. Mortensen Nyvest 1995 16-17 58,53 1
133 Alex Mogensen SÅN 1994 18-19 45,31 1
134 Tonny Pedersen Viking 1978 30 44,23 1
135 Mikkel Holm TIF 1975 35 50,29 1
136 Brian Lambrecht Viking 1969 40 54,15 1
137 Jan Vinkler TIF 1966 45 47,37 1
143 Rene Hansen Viking 1964 45 52,27 2
139 Jens Gregersen Nyvest 1966 45 54,00 3
144 Kim Khristensen TIF 1963 45 55,51 4
141 Stig Bille SÅN 1965 45 58,03 5
142 Steen Komstedt TIF 1965 45 59,01 6
138 Ole Nielsen Viking 1966 45 1,05,41 7
146 Søren Clausen ØIF 1961 50 50,31 1
151 Carsten Filipsen SÅN 1959 50 51,15 2
148 Niels Jensen SÅN 1961 50 52,48 3
154 Preben T. Andersen SÅN 1958 50 53,36 4
153 Birger Larsen SÅN 1958 50 54,13 5
150 Kim Ole Kowsky SÅN 1960 50 54,25 6
147 Jørn Koefoed SÅN 1961 50 54,51 7
149 Bjarne R. Jensen SÅN 1960 50 55,31 8
145 Jesper Jensen Viking 1962 50 59,14 9
152 Karsten Grooss SÅN 1959 50 1,07,16 10
155 Per Clausen Viking 1955 55 54,18 1
156 Kim Bentsen SÅN 1950 60 1,03,33 1
157 Poul Sørensen Viking 1948 60 1,14,49 2
159 Jan Jensen Viking 1943 65 1,02,26 1
158 Carl-Otto Toudal Nyvest 1946 65 1,11,36 2
111 Helle Fredensborg Viking 1970 40 AFBUD
119 Vivi Kjærsgaard Nyvest 1966 45 AFBUD
140 René Knudsen Nyvest 1966 45 AFBUD
29-01-2012
 
 

IAAF

Dansk Atletik Forbund
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
daf@dansk-atletik.dk  - Tlf: +45 4326 2626

European Athletics